Marvelous Mixed Ages (Birth-Age 5)
ECFE - Parent/Child Classes 2026/2027 -
School Year 2026/2027
Separating Classes – Parents/Caregivers spend part of the class interacting with their children and then go to a separate classroom for the parent discussion.
ECFE is a statewide program in Minnesota that gives children and families the tools they need to thrive. Designed for any parent or caregiver with a child from birth to Kindergarten, our classes help with the things that matter most:
1. Individual attention time with parents or caregivers and their children to strengthen bonds.
2. Playful learning time to help children with their next phase while minimizing separation anxiety.
3. Parenting discussion time for parents and caregivers to talk about their parenting dreams, desires and concerns.
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
10:45 AM - 12:15 PM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
9:00 AM - 10:30 AM
September 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Prices
| 2026/2027 Ones, Twos, Tuesday/Wednesday Mixed Ages | ||
| Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
| $95,000+ | $96.00 | $96.00 x 8 dates |
| $75,000 - $94,999 | $80.00 | $80.00 x 8 dates |
| $60,000 - $74,999 | $61.00 | $61.00 x 8 dates |
| $45,000 - $59,999 | $45.00 | $45.00 x 8 dates |
| $25,000 - $44,999 | $25.00 | $25.00 x 8 dates |
| $0 - $24,999 | $0.00 | - |
| 2026/2027 Ones, Twos, Tuesday/Wednesday Mixed Ages Additional Child | ||
| Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
| $95,000+ | $26.00 | $26.00 x 8 dates |
| $75,000 - $94,999 | $23.00 | $23.00 x 8 dates |
| $60,000 - $74,999 | $20.00 | $20.00 x 8 dates |
| $45,000 - $59,999 | $14.00 | $14.00 x 8 dates |
| $25,000 - $44,999 | $11.00 | $11.00 x 8 dates |
| $0 - $24,999 | $0.00 | - |
No Class Nov 24, Dec 22, Dec 29 & Mar 23
Prices
| 2026/2027 Ones, Twos, Tuesday/Wednesday Mixed Ages | ||
| Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
| $95,000+ | $96.00 | $96.00 x 8 dates |
| $75,000 - $94,999 | $80.00 | $80.00 x 8 dates |
| $60,000 - $74,999 | $61.00 | $61.00 x 8 dates |
| $45,000 - $59,999 | $45.00 | $45.00 x 8 dates |
| $25,000 - $44,999 | $25.00 | $25.00 x 8 dates |
| $0 - $24,999 | $0.00 | - |
| 2026/2027 Ones, Twos, Tuesday/Wednesday Mixed Ages Additional Child | ||
| Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
| $95,000+ | $26.00 | $26.00 x 8 dates |
| $75,000 - $94,999 | $23.00 | $23.00 x 8 dates |
| $60,000 - $74,999 | $20.00 | $20.00 x 8 dates |
| $45,000 - $59,999 | $14.00 | $14.00 x 8 dates |
| $25,000 - $44,999 | $11.00 | $11.00 x 8 dates |
| $0 - $24,999 | $0.00 | - |
No Class Nov 25, Dec 23, Dec 30 & Mar 24
Prices
| 2026/2027 Friday Mixed Ages, Spartan Explorers | ||
| Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
| $95,000+ | $87.00 | $87.00 x 8 dates |
| $75,000 - $94,999 | $74.00 | $74.00 x 8 dates |
| $60,000 - $74,999 | $56.00 | $56.00 x 8 dates |
| $45,000 - $59,999 | $41.00 | $41.00 x 8 dates |
| $25,000 - $44,999 | $23.00 | $23.00 x 8 dates |
| $0 - $24,999 | $0.00 | - |
| 2026/2027 Friday Mixed Ages, Spartan Explorers Additional Child | ||
| Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
| $95,000+ | $24.00 | $24.00 x 8 dates |
| $75,000 - $94,999 | $20.00 | $20.00 x 8 dates |
| $60,000 - $74,999 | $18.00 | $18.00 x 8 dates |
| $45,000 - $59,999 | $12.00 | $12.00 x 8 dates |
| $25,000 - $44,999 | $9.00 | $9.00 x 8 dates |
| $0 - $24,999 | $0.00 | - |
Mary Beth Plucinski , Leslie Eull
No Class Oct 16, Nov 6, Nov 27, Dec 25, Jan 1, Mar 5, Mar 26 & Apr 16